모델 | RF20S Ⅱ |
구성 | 본체 + 클램프 3개 + 라이너 5개 (1/4" ~ 3/4") + 배터리 1개 + 충전기 1개 |
배터리 | Lithum-ion, 10.8 V, 2,000mA |
모터 | 직류모터 |
가공 방식 | 편심형 콘 방식 |
※ 설치 자재만 배송비가 착불로 발송되고 있습니다※
(공구는 적용 X)
미리 배송비 결제가 필요하신 경우 사무실로 전화부탁드립니다.
(032-513-7455)
대략적인 배송비는 공지사항을 참고해주시면 감사하겠습니다.
대량 구매, 또는 궁금하신 사항이 있으시다면
결제 전 미리 연락 주시면 친절히 안내해드리겠습니다.

<모델 변경 안내>
제품 이미지 | ![]() | ![]() |
모델명 | RF20S (이전 모델) | RF20SⅡ (신모델) |
규격 (배터리 O) | W 127 D 66 H 264 | W 108 D 72 H 261 |
무게 (배터리 O) | 1.35 KG | 1.32 KG |
배터리 | Li-ion 10.8 V (424987) | 동일 (호환 O) |
라이너 | 6.35 - 19.05 (424850 외) | 동일 (호환 O) |
클램프 | 3 EA (424950) | 동일 (호환 O) |
스위치 | ![]() |
변경 (이미지 참조) |
![]() | ![]() |
<케이스> | <구성> |
![]() | ![]() |
<본체> | <스위치> |
![]() | ![]() |
<측면1> | <측면2> |
MODEL | RF20SⅡ (RF20S2) |
사용 가능 배관 규격 | 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" |
배터리 | Lithum-ion, 10.8 V |
모터 | 직류 모터 |
가공 방식 | 편심형 콘 방식 |
▶ 특징 남녀노소, 비전문가까지도 정밀한 후레아 작업 가능 R-410A용 배관에 적합하도록 설계(넓은 후레아) 빠르고 편리하고 정확한 작업 가능 작업 소요 시간 : 약 5초 (1/4") ~ 7초 (3/4") |

|
|
| |||
모든 라이너와 사용 가능 | 약 250회 사용(1/2 기준) | ||||
MODEL | 규격 | MODEL | 규격 | MODEL | 규격 |
424850 | 1/4" (6.35 mm) | 424900 | 1/4" ~ 3/4" | 424982 | 10.8V |
424852 | 3/8" (9.52 mm) | ||||
424853 | 1/2" (12.70 mm) | ||||
424854 | 5/8" (15.88 mm) | ||||
424855 | 3/4" (19.05 mm) | ||||


※ 설치 자재만 배송비가 착불로 발송되고 있습니다※
(공구는 적용 X)
미리 배송비 결제가 필요하신 경우 사무실로 전화부탁드립니다.
(032-513-7455)
대략적인 배송비는 공지사항을 참고해주시면 감사하겠습니다.
대량 구매, 또는 궁금하신 사항이 있으시다면
결제 전 미리 연락 주시면 친절히 안내해드리겠습니다.

<모델 변경 안내>
제품 이미지 | ![]() | ![]() |
모델명 | RF20S (이전 모델) | RF20SⅡ (신모델) |
규격 (배터리 O) | W 127 D 66 H 264 | W 108 D 72 H 261 |
무게 (배터리 O) | 1.35 KG | 1.32 KG |
배터리 | Li-ion 10.8 V (424987) | 동일 (호환 O) |
라이너 | 6.35 - 19.05 (424850 외) | 동일 (호환 O) |
클램프 | 3 EA (424950) | 동일 (호환 O) |
스위치 | ![]() |
변경 (이미지 참조) |
![]() | ![]() |
<케이스> | <구성> |
![]() | ![]() |
<본체> | <스위치> |
![]() | ![]() |
<측면1> | <측면2> |
MODEL | RF20SⅡ (RF20S2) |
사용 가능 배관 규격 | 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" |
배터리 | Lithum-ion, 10.8 V |
모터 | 직류 모터 |
가공 방식 | 편심형 콘 방식 |
▶ 특징 남녀노소, 비전문가까지도 정밀한 후레아 작업 가능 R-410A용 배관에 적합하도록 설계(넓은 후레아) 빠르고 편리하고 정확한 작업 가능 작업 소요 시간 : 약 5초 (1/4") ~ 7초 (3/4") |

|
|
| |||
모든 라이너와 사용 가능 | 약 250회 사용(1/2 기준) | ||||
MODEL | 규격 | MODEL | 규격 | MODEL | 규격 |
424850 | 1/4" (6.35 mm) | 424900 | 1/4" ~ 3/4" | 424982 | 10.8V |
424852 | 3/8" (9.52 mm) | ||||
424853 | 1/2" (12.70 mm) | ||||
424854 | 5/8" (15.88 mm) | ||||
424855 | 3/4" (19.05 mm) | ||||

